Carena nuova atteggiamento e risultati di sempre: il cannibale Marc Marquez si presenta alla grande sul circuito austriaco: la giornata in realtà era partita con altre premesse, è stato difatti Andrea Dovizioso il più veloce delle prime prove libere. Ducati forte ma scfortunata visto che nelle seconde libere Dovizioso è protagonista di una scivolata che per fortuna non riporta alcuna conseguenza ma che apre la porta all’assolo di Marc Márquez che ha sorpreso tutti sperimentando un nuovo telaio e un nuova carena. Il risultato? Miglior tempo assoluto di giornata!
In top ten Nakagami, Quartararo e Petrucci, preoccupantemente fuori invece Rossi e Rins.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1’23.916
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1’23.982 0.066 / 0.066
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.0 1’24.071 0.155 / 0.089
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1’24.153 0.237 / 0.082
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1’24.308 0.392 / 0.155
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1’24.326 0.410 / 0.018
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1’24.330 0.414 / 0.004
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.5 1’24.336 0.420 / 0.006
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1’24.411 0.495 / 0.075
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1’24.418 0.502 / 0.007
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1’24.532 0.616 / 0.114
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1’24.540 0.624 / 0.008
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1’24.598 0.682 / 0.058
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1’24.630 0.714 / 0.032
15 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 309.4 1’24.755 0.839 / 0.125
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1’24.865 0.949 / 0.110
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1’24.948 1.032 / 0.083
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1’25.003 1.087 / 0.055
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1’25.139 1.223 / 0.136
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1’25.233 1.317 / 0.094
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1’25.269 1.353 / 0.036